谷上駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    谷上駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 30 棟 部屋 41 室                        
                    | 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩11分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩15分 北神急行北神線谷上駅 徒歩15分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字六地蔵2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩5分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩21分 北神急行北神線谷上駅 徒歩21分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩3分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩3分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩22分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩6分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩6分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩15分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩5分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩22分  | 
                                        ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩3分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩3分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩22分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩11分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩16分  | 
                                        ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩5分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩20分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市北区幸陽町1丁目18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/花山駅 徒歩5分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩23分 北神急行北神線谷上駅 徒歩23分  | 
                                        ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線花山駅 徒歩16分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
                2
                3
        ▶