西江井ヶ島駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西江井ヶ島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 26 棟 部屋 33 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩14分 JR山陽本線魚住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩9分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町長坂寺373-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩9分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 JR山陽本線魚住駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩13分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩12分 JR山陽本線魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島164-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩15分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 JR山陽本線魚住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩5分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島485-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩13分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶