長田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
長田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 25 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区寺池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩8分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区六番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区林山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区菅原通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩11分 JR山陽本線新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区丸山町4丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩30分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区名倉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩20分 神戸電鉄有馬線丸山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩12分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
▶