西代駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    西代駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 20 棟 部屋 37 室                        
                    | 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩9分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩10分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市長田区戸崎通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩8分 神戸高速東西線西代駅 徒歩8分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西代駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩8分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩20分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩20分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩19分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩10分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 JR山陽本線新長田駅 徒歩13分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町3丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩9分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩10分  | 
                                        ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩13分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1971/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
                2
        ▶