西宮北口駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西宮北口駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 133 棟 部屋 216 室
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原九番町2-69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩20分 阪急神戸本線/西宮北口駅 バス17分 (バス停)阪急バス上ヶ原南口 徒歩1分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市広田町41番の一部(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩17分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩23分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲風園3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市高座町8-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩17分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩27分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町3-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩6分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市大畑町9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩9分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市天道町3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩23分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩1分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市河原町4-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市室川町8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪神本線西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市天道町9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市天道町20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩16分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市北昭和町2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘18-70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩4分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線甲東園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市丸橋町8-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩8分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 阪急今津線甲東園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南昭和町3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩3分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩3分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市広田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩16分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩24分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩12分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 阪神本線西宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市広田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩19分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩6分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町31-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩16分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩16分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市高木東町3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市大森町1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩17分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市天道町12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩16分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶