春日野道駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
春日野道駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 134 棟 部屋 269 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩11分 阪神本線春日野道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通3丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 阪神本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 北神急行北神線新神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通7丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1964/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線岩屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶