西明石駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西明石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 240 棟 部屋 356 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩33分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩44分 JR山陽本線大久保駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩36分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市西明石東町12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩28分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市小久保4丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩22分 JR山陽本線大久保駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市小久保4丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩22分 JR山陽本線大久保駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市小久保4丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩22分 JR山陽本線大久保駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩19分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩32分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩13分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
24
▶