元町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    元町駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 207 棟 部屋 446 室                        
                    | 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通5丁目3-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩20分  | 
                                        ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1962/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1962/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩5分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩6分  | 
                                        ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩1分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩4分  | 
                                        ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区諏訪山町5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線/元町駅 徒歩12分 阪神本線元町駅 徒歩13分  | 
                                        ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩17分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩18分  | 
                                        ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 阪神本線元町駅 徒歩7分  | 
                                        ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩12分  | 
                                        ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 1984/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 阪神本線/元町駅 徒歩7分 神戸高速東西線元町駅 徒歩5分  | 
                                        ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩15分  | 
                                        ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩8分  | 
                                        ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
                2
                3
                4
                5
              …
              21
        ▶