明石駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
明石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 188 棟 部屋 321 室
| 住所 | 兵庫県明石市硯町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩31分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩31分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市樽屋町10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市中崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市樽屋町9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市港町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩16分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩43分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市相生町2丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩42分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋348 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩42分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
19
▶