甲南山手駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
甲南山手駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 104 棟 部屋 167 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩12分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1983/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩9分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市山芦屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩12分 阪神本線芦屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪神本線深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町2丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線芦屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩4分 阪神本線/深江駅 徒歩12分 阪神本線芦屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市西山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線芦屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1968/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町4丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩15分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 阪神本線芦屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩9分 阪神本線芦屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶