魚住駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    魚住駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 74 棟 部屋 93 室                        
                    | 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩53分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩50分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩45分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩55分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩53分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩45分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩55分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩53分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町鴨池9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩23分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘4丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩17分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩23分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩21分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩28分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩31分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩18分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩21分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩48分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩51分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩57分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩48分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩51分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩61分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              8
        ▶