魚住駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
魚住駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 64 棟 部屋 80 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩43分 JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩55分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2542-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩14分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩16分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水548-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩28分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水1284-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩26分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩5分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩20分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩48分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩51分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩28分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2157-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩18分 JR山陽本線土山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩17分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水465-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩28分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶