尼崎駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
尼崎駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 60 棟 部屋 114 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目24-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩12分 JR福知山線/尼崎駅 徒歩12分 JR東西線尼崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩7分 JR福知山線/尼崎駅 徒歩7分 JR東西線尼崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 JR東西線/加島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 JR東西線/加島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市下坂部3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩23分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶