大蔵谷駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
大蔵谷駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 125 棟 部屋 230 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区今寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩39分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩47分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩40分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩47分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬660-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩32分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1606-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩28分 JR山陽本線明石駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区今寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩38分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府5丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩45分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩46分 JR山陽本線明石駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩36分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩29分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩40分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩42分 JR山陽本線明石駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区今寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩41分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩37分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | PC |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
13
▶