山陽明石駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
山陽明石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 79 棟 部屋 130 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町西河原169-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩36分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩32分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町西河原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩33分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市港町2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西新町3丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩13分 JR山陽本線明石駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市桜町5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩4分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1060-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩37分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩36分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和866-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩31分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩34分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町上池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩21分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶