東二見駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東二見駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 53 棟 部屋 69 室
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩13分 JR山陽本線土山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2346-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見1419-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩12分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩15分 JR山陽本線土山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2244 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩16分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩9分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩14分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見407 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩13分 JR山陽本線土山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見駅前2丁目41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩13分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見894-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩19分 JR山陽本線魚住駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩7分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩22分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶