東垂水駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東垂水駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 37 棟 部屋 58 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩26分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩16分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘2丁目2-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩22分 JR山陽本線垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩26分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区野田通4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩13分 JR山陽本線垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩28分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田2丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩11分 JR山陽本線垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘3丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町3丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 JR山陽本線垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 JR山陽本線垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区美山台1丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩19分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩18分 JR山陽本線垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩32分 JR山陽本線垂水駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田1丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩9分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩23分 JR山陽本線垂水駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字押戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩34分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区野田通6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 JR山陽本線垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区御霊町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩10分 JR山陽本線垂水駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩13分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩38分 JR山陽本線垂水駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水3丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩16分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田3丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス6分 (バス停)山陽バス星稜高前 徒歩1分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩11分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶