須磨寺駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
須磨寺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 38 棟 部屋 55 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 JR山陽本線須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩11分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町4丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩18分 JR山陽本線須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 JR山陽本線須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜木町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩28分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶