妙法寺駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
妙法寺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 105 棟 部屋 142 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字口ノ川22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩19分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1976/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字潰ノ下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩36分 神戸電鉄有馬線丸山駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩32分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩26分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩34分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩23分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区竜が台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩19分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区若草町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩35分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1983/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字道正川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩24分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字津江田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩42分 神戸電鉄有馬線丸山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字津江田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩37分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 5階建て / 1969/03 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶