総合運動公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
総合運動公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 26 棟 部屋 39 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字堂面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩54分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩46分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩42分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス10分 (バス停)神の谷小前 徒歩6分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩26分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区菅の台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩34分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス5分 (バス停)土池公園前 徒歩6分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台1丁目31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩22分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩34分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | ブロック |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / ブロック | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字横尾1841-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩37分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩43分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字春日手2290-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩25分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町3040-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩27分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩21分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩40分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩48分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩33分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩39分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶