丸山駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
丸山駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 87 棟 部屋 158 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区鶯町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩8分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区檜川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩9分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大丸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩22分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大日丘町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩8分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区堀切町12‐8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩8分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台5丁目6-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩27分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩33分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字地子田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩21分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩34分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩49分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩50分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字牛ノ子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩29分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶