湊川駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
湊川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 64 棟 部屋 103 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩11分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩4分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩4分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩14分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通3丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩4分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通4丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩5分 神戸高速東西線大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩5分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町5丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩4分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
7
▶