園田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
園田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 38 棟 部屋 58 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市椎堂1丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩19分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩33分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市田能4丁目11-54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩21分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩27分 JR福知山線塚口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1980/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市善法寺町10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 JR東海道本線尼崎駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町1丁目245 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩34分 JR東西線加島駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩33分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩19分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 JR東海道本線尼崎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目47-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目90-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩37分 JR福知山線猪名寺駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶