明石駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
明石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 132 棟 部屋 187 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/明石駅 バス20分 (バス停)神姫バス南別府車庫 徒歩1分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1060-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩37分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区白水3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩36分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩24分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区白水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩44分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩43分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩39分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩25分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区水谷2丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩48分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩51分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩21分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町西河原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩32分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶