駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,817 棟 部屋 5,242 室
| 住所 | 兵庫県明石市樽屋町10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大明石町1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩16分 北神急行北神線新神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩3分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園四番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩17分 阪神本線久寿川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩4分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩8分 阪急今津線今津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩30分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
282
▶