「摩耶小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「摩耶小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 16 棟 部屋 18 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩11分 阪神本線西灘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区上野通3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城の下通1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩24分 JR東海道本線神戸線摩耶駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町5丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩16分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通5丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区薬師通4丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 阪神本線岩屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩14分 阪神本線大石駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩14分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 阪神本線大石駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通4丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪神本線西灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶