ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 881 棟 部屋 1,645 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目12‐24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪神本線/芦屋駅 徒歩8分 JR東海道本線芦屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 阪神本線魚崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩4分 阪神本線/御影駅 徒歩9分 六甲アイランド線住吉駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩16分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市津門稲荷町5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩6分 阪神本線/今津駅 徒歩8分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩22分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩23分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩8分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区氷室町2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/05 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
89
▶