ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 768 棟 部屋 1,871 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩9分 夢かもめみなと元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩2分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市小久保5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩28分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市小久保5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩28分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 阪急伊丹線稲野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区南本町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪神本線/春日野道駅 徒歩4分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市常磐町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町3丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩12分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 阪神本線/深江駅 徒歩3分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
77
▶