1LDK, 2K, 2DK, 2LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,052 棟 部屋 3,046 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 阪神本線大石駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 阪神本線/元町駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩7分 夢かもめみなと元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町503-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩45分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩46分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 阪神本線西灘駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区美山台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩34分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1978/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘2丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩11分 JR山陽本線垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩17分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
206
▶