グランデディーオA棟 2階 2DKの賃貸情報
| 物件名 | グランデディーオA棟 | 賃料 | 10.3万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 7,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 2ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 50.71 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南東 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 2014/06 |
| 入居日 | 2026/11 中旬 | その他の費用 | 町内会費 100円 ICロック電池 2,750円 電気配給解約手数用 3,300円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | 保険 | 1.6万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 要確認 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | 当該物件以外でも、ネットで気になってる物件全て(他業者さま物件含む)、ご予約やお問い合わせをされていなくても、当日すぐにご案内が可能です。神戸エリアのお部屋探しはぜひ当社にお任せ下さい! | ||
| 物件名 | グランデディーオA棟 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 10.3万円 | ||
| 管理費 | 7,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 2ヶ月 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 専有面積 | 50.71 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南東 | ||
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 築年数 | 2014/06 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.6万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | ||
| 入居日 | 2026/11 中旬 | ||
| その他の費用 | 町内会費 100円 ICロック電池 2,750円 電気配給解約手数用 3,300円 |
||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | 当該物件以外でも、ネットで気になってる物件全て(他業者さま物件含む)、ご予約やお問い合わせをされていなくても、当日すぐにご案内が可能です。神戸エリアのお部屋探しはぜひ当社にお任せ下さい! | ||
アクセス

- 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目5-24MAP

- 阪神本線/魚崎駅 徒歩12分
JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩29分
阪急神戸本線岡本駅 徒歩40分
周辺の環境
神戸市立魚崎小学校 1,011m / 神戸市立魚崎中学校 633m / 総合病院 2,553m / 公園 493m
賃貸・売買のアシスト神戸三宮店所在地:神戸市中央区北長狭通1丁目2-6 白蘭ビル1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始







































