空室 6 件掲載
ベイシティタワーズ神戸WEST

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区新港町13-2MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩13分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 27階建て | 総戸 | 346戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ベイシティタワーズ神戸WESTは、兵庫県神戸市中央区新港町13-2にそびえる地上27階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分
神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩13分
阪神本線神戸三宮駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2023/04に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ベイシティタワーズ神戸WESTの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25階 | 2LDK | 71.40 m2 | 42万円 | 10,000円 | 42万円 | 84万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
25階 | 2LDK | 61.27 m2 | 28万円 | - | 28万円 | 56万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 57.23 m2 | 22.9万円 | 30,000円 | - | 45.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 57.01 m2 | 22万円 | - | - | 66万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 3LDK | 70.64 m2 | 29.8万円 | 30,000円 | - | 59.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 71.40 m2 | 29.8万円 | 30,000円 | - | 59.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ベイシティタワーズ神戸WESTの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区新港町13-2MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩13分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 27階建て | 総戸 | 346戸 |
ベイシティタワーズ神戸WESTは、兵庫県神戸市中央区新港町13-2にそびえる地上27階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分
神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩13分
阪神本線神戸三宮駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2023/04に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。