ArtizA王子公園D.C. 3階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | ArtizA王子公園D.C. | 賃料 | 8万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 8万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 23.68 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 10階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 北西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2022/08 |
| 入居日 | 2026/05 下旬 | その他の費用 | フェニックスプライム 30,000円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | 保険 | 1.6万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / ペット相談 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | ArtizA王子公園D.C. | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 8万円 | ||
| 管理費 | 8,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 8万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 23.68 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 北西 | ||
| 所在 / 総階 | 3階 / 10階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2022/08 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.6万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | ||
| 入居日 | 2026/05 下旬 | ||
| その他の費用 | フェニックスプライム 30,000円 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / ペット相談 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市灘区水道筋3丁目MAP

- JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩4分
阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分
阪神本線西灘駅 徒歩10分
周辺の環境
神戸市立稗田小学校 283m / コンビニ 133m / スーパー 230m / 銀行 39m
賃貸・売買のアシスト神戸三宮店所在地:神戸市中央区北長狭通1丁目2-6 白蘭ビル1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
ArtizA王子公園D.C. 3階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / ペット可