アリビオ立花Ⅰ 11階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | アリビオ立花Ⅰ | 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 7,000円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.59 m2 |
| 所在 / 総階 | 11階 / 12階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2013/02 |
| 入居日 | 相談 | その他の費用 | 契約事務手数料 3,300円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | 保険 | 2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | どの不動産会社よりも「家賃・敷金・礼金」お安く交渉致します!クレジットカード決済可能です。 | ||
| 物件名 | アリビオ立花Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 6.9万円 | ||
| 管理費 | 7,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / - | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 20.59 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 東 | ||
| 所在 / 総階 | 11階 / 12階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2013/02 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | ||
| 入居日 | 相談 | ||
| その他の費用 | 契約事務手数料 3,300円 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | どの不動産会社よりも「家賃・敷金・礼金」お安く交渉致します!クレジットカード決済可能です。 | ||
アクセス

- 兵庫県尼崎市立花町1丁目MAP

- JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分
阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分
阪急神戸本線塚口駅 徒歩35分
周辺の環境
コンビニ 121m / スーパー 219m / 総合病院 2,709m / 銀行 225m
賃貸・売買のアシスト神戸三宮店所在地:神戸市中央区北長狭通1丁目2-6 白蘭ビル1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
アリビオ立花Ⅰ 11階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります