空室 34 件掲載
サンビルダープラス磯上Base
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩5分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サンビルダープラス磯上Baseは、兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目1-12にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩5分
神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分
阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。1988/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
サンビルダープラス磯上Baseの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1DK | 32.76 m2 | 8.25万円 | 6,500円 | - | 8.25万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 39.60 m2 | 9.2万円 | 6,500円 | - | 9.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 38.06 m2 | 8.85万円 | 6,500円 | - | 8.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 33.29 m2 | 8.3万円 | 6,500円 | - | 8.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 38.06 m2 | 8.85万円 | 6,500円 | - | 8.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 35.13 m2 | 8.4万円 | 6,500円 | - | 8.4万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 33.29 m2 | 8.3万円 | 6,500円 | - | 8.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 31.61 m2 | 7.5万円 | 6,500円 | - | 7.5万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 39.60 m2 | 9.15万円 | 6,500円 | - | 9.15万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 38.06 m2 | 8.8万円 | 6,500円 | - | 8.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 35.13 m2 | 8.35万円 | 6,500円 | - | 8.35万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 33.29 m2 | 8.25万円 | 6,500円 | - | 8.25万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 38.55 m2 | 9.35万円 | 6,500円 | - | 9.35万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 39.60 m2 | 9.15万円 | 6,500円 | - | 9.15万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 38.06 m2 | 8.8万円 | 6,500円 | - | 8.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 35.13 m2 | 8.35万円 | 6,500円 | - | 8.35万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 33.29 m2 | 8.25万円 | 6,500円 | - | 8.25万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 31.61 m2 | 7.45万円 | 6,500円 | - | 7.45万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 39.60 m2 | 9.15万円 | 6,500円 | - | 9.15万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 38.55 m2 | 8.9万円 | 6,500円 | - | 8.9万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 38.06 m2 | 8.8万円 | 6,500円 | - | 8.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 33.29 m2 | 8.25万円 | 6,500円 | - | 8.25万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 31.61 m2 | 7.45万円 | 6,500円 | - | 7.45万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 38.55 m2 | 8.85万円 | 6,500円 | - | 8.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 38.06 m2 | 8.75万円 | 6,500円 | - | 8.75万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 35.13 m2 | 8.3万円 | 6,500円 | - | 8.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 33.29 m2 | 8.2万円 | 6,500円 | - | 8.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 31.61 m2 | 7.4万円 | 6,500円 | - | 7.4万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 39.60 m2 | 9.1万円 | 6,500円 | - | 9.1万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 38.55 m2 | 8.85万円 | 6,500円 | - | 8.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 38.06 m2 | 8.75万円 | 6,500円 | - | 8.75万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 35.13 m2 | 8.3万円 | 6,500円 | - | 8.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 33.29 m2 | 8.2万円 | 6,500円 | - | 8.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 31.61 m2 | 7.4万円 | 6,500円 | - | 7.4万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
サンビルダープラス磯上Baseの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩5分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
サンビルダープラス磯上Baseは、兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目1-12にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩5分
神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分
阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。1988/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。