Meteor Grand 3階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | Meteor Grand | 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 23.4万円 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.80 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 2026/02 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | ICロック電池(初回) 2,750円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | 保険 | - |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / CATV / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / オートバス / ペット対応 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | Meteor Grand | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 11.7万円 | ||
| 管理費 | 6,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 23.4万円 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 42.80 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 東 | ||
| 所在 / 総階 | 3階 / 3階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 築年数 | 2026/02 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | - | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | ICロック電池(初回) 2,750円 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / CATV / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / オートバス / ペット対応 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目3-19MAP

- 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分
JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分
JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩26分
周辺の環境
コンビニ 277m / スーパー 474m / 総合病院 1,388m / 銀行 1,081m
賃貸・売買のアシスト神戸三宮店所在地:神戸市中央区北長狭通1丁目2-6 白蘭ビル1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
Meteor Grand 3階 1LDKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / ペット可