サンシエ神戸元町 2階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | サンシエ神戸元町 | 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 12.1万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 35.58 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 4階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 北 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 2026/04 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 安心入居サポート 1,100円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | 保険 | 1.79万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | サンシエ神戸元町 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 12.1万円 | ||
| 管理費 | 8,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 12.1万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 35.58 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 北 | ||
| 所在 / 総階 | 2階 / 4階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 築年数 | 2026/04 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.79万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | 安心入居サポート 1,100円 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市中央区花隈町21-4、21-5(地番)MAP

- 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分
神戸高速東西線/西元町駅 徒歩5分
夢かもめみなと元町駅 徒歩5分
周辺の環境
コンビニ 988m / スーパー 268m / 総合病院 543m / 公園 412m / 銀行 1,306m
賃貸・売買のアシスト神戸三宮店所在地:神戸市中央区北長狭通1丁目2-6 白蘭ビル1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
サンシエ神戸元町 2階 1LDKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります