東二見MCマンション 2階 3LDKの賃貸情報
| 物件名 | 東二見MCマンション | 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 敷金 / 礼金 | - / 10万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 56.00 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | - |
| 建物構造 | ALC | 築年数 | 1988/08 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 消毒抗菌防カビ 22,000円 消毒料 14,300円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.1万円 | 保険 | 2.4万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 給湯 / CATV / 出窓 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 全居室収納 / シューズボックス / ペット対応 / 水道(公営) / ガス(プロパン) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 東二見MCマンション | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.5万円 | ||
| 管理費 | - | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 10万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 専有面積 | 56.00 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | - | ||
| 所在 / 総階 | 2階 / 3階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | ALC | ||
| 築年数 | 1988/08 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2.4万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.1万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | 消毒抗菌防カビ 22,000円 消毒料 14,300円 |
||
| 物件設備 | 二人入居可 / 給湯 / CATV / 出窓 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 全居室収納 / シューズボックス / ペット対応 / 水道(公営) / ガス(プロパン) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
賃貸・売買のアシスト神戸三宮店所在地:神戸市中央区北長狭通1丁目2-6 白蘭ビル1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始










































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / ペット可