空室 40 件掲載
ワールドアイ神戸元町ヒルズ

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目16-5MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 48戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ワールドアイ神戸元町ヒルズは、兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目16-5にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分
神戸高速東西線/西元町駅 徒歩7分
神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2026/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ワールドアイ神戸元町ヒルズの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1K | 23.70 m2 | 7.05万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 23.30 m2 | 6.94万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 23.30 m2 | 6.94万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 23.70 m2 | 7.02万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 23.70 m2 | 7.02万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 23.30 m2 | 6.91万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 23.70 m2 | 6.99万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 23.70 m2 | 6.99万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 23.30 m2 | 6.88万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 23.70 m2 | 6.96万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 23.30 m2 | 6.85万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 23.30 m2 | 6.85万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.70 m2 | 6.93万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.70 m2 | 6.93万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.30 m2 | 6.82万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.30 m2 | 6.82万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.70 m2 | 6.9万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.70 m2 | 6.9万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.30 m2 | 6.79万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.30 m2 | 6.79万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 23.70 m2 | 6.87万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 23.30 m2 | 6.76万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.70 m2 | 6.84万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.70 m2 | 6.84万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.30 m2 | 6.73万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 23.70 m2 | 6.81万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 23.70 m2 | 6.81万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 23.30 m2 | 6.7万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 23.30 m2 | 6.7万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.70 m2 | 6.78万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.70 m2 | 6.78万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.30 m2 | 6.67万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.30 m2 | 6.67万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.70 m2 | 6.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.70 m2 | 6.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.30 m2 | 6.64万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.30 m2 | 6.64万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.70 m2 | 6.72万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.70 m2 | 6.72万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.30 m2 | 6.61万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ワールドアイ神戸元町ヒルズの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目16-5MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 48戸 |
ワールドアイ神戸元町ヒルズは、兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目16-5にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分
神戸高速東西線/西元町駅 徒歩7分
神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2026/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。