中八木駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
中八木駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 84 棟 部屋 115 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2041-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩39分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木623-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩14分 JR山陽本線大久保駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町駅前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩26分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩16分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木124-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩11分 JR山陽本線大久保駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩18分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩20分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩17分 JR山陽本線大久保駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩28分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩38分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩32分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1153 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩29分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩13分 JR山陽本線大久保駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1204-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩30分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2041-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩39分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1277-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩31分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木585-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩17分 JR山陽本線大久保駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町320-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩15分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2041番84 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩38分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩20分 JR山陽本線大久保駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木161-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩16分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町203-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩14分 JR山陽本線大久保駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪488-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩25分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1100-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩23分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島186-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩20分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町302-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町松陰1038番地の3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩28分 JR山陽本線西明石駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩38分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪380-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩32分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩16分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶