山の街駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
山の街駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 8 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩8分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩15分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区若葉台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩2分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩12分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区甲栄台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩5分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩6分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区甲栄台1丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩5分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩6分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区甲栄台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩4分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩7分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区若葉台4丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩1分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1