神戸駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
神戸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 184 棟 部屋 374 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1980/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1984/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 夢かもめみなと元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 JR山陽本線神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩3分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通4丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 夢かもめみなと元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1982/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線元町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通5丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/元町駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1997/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 夢かもめみなと元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通4丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 夢かもめみなと元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶