加島駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    加島駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 7 棟 部屋 13 室                        
                    | 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 JR東西線/加島駅 徒歩24分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 JR東西線/加島駅 徒歩23分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 JR東西線/加島駅 徒歩23分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 JR東西線/加島駅 徒歩24分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 JR東西線/加島駅 徒歩23分 阪神本線杭瀬駅 徒歩26分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩26分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩25分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県尼崎市神崎町12-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩18分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩22分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1