戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 185 棟 部屋 189 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩6分 神戸高速東西線元町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口2丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩12分 阪急今津線宝塚駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字池町956-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩33分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩11分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区天が岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩61分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩64分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神中央駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩11分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩6分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字岩山1055-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩21分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩34分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区中島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩14分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1952/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1952/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目100-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩39分 JR福知山線塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
19
▶