オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,234 棟 部屋 4,903 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 阪神本線魚崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩7分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩7分 阪神本線芦屋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1970/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩1分 阪神本線/御影駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩1分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪神本線/岩屋駅 徒歩11分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩14分 夢かもめ三宮・花時計前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 神戸新交通ポートアイランド線/三宮駅 徒歩8分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩2分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩17分 阪神本線春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩4分 阪神本線/千船駅 徒歩17分 阪神本線大物駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府127 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩33分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1548-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩29分 JR山陽本線明石駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区青葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩14分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区村雨町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩12分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目27-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩6分 JR山陽本線須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区学園東町6丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩22分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩31分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩39分 JR山陽本線明石駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス10分 (バス停)伊川谷インター前 徒歩47分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩46分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬311-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩35分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩43分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区今寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩41分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩37分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | PC |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 2006/06 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区前開南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩1分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩20分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
75
▶