テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6万円 5,000円 |
- 6万円 |
阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩29分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩39分 |
兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目18-13 | ワンルーム 21.12 m2 |
2020/03 北 |
4階 / 4階建て |
- 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目18-13MAP
- 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩29分
阪急神戸本線塚口駅 徒歩39分
AILE武庫之荘 4階 ワンルームの賃貸情報
物件名 | AILE武庫之荘 | 賃料 | 6万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 6万円 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 21.12 m2 |
所在 / 総階 | 4階 / 4階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 北 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 2020/03 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | 保険 | 1.8万円 |
保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
物件設備 | システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
備考 |
物件名 | AILE武庫之荘 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 6万円 | ||
管理費 | 5,000円 | ||
敷金 / 礼金 | - / 6万円 | ||
更新料 | - | ||
保証金 | - | ||
間取り | ワンルーム | ||
専有面積 | 21.12 m2 | ||
賃借種別 | - | ||
方角 | 北 | ||
所在 / 総階 | 4階 / 4階建て | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
築年数 | 2020/03 | ||
保証会社 | - | ||
保険 | 1.8万円 | ||
駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | ||
入居日 | 即時 | ||
その他の費用 | - | ||
物件設備 | システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
備考 |
アクセス
- 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目18-13
- 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩29分
阪急神戸本線塚口駅 徒歩39分
周辺の環境
尼崎市立武庫南小学校 1,075m / 尼崎市立南武庫之荘中学校 486m / 総合病院 1,333m
賃貸・売買のアシスト神戸三宮店所在地:神戸市中央区北長狭通1丁目2-6 白蘭ビル1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
AILE武庫之荘 4階 ワンルームの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります